復華新興市場短期收益基金 台幣
最新淨值
11.75
0
0.00%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.09% | 0.95% | 0.95% | 2.44% | 3.34% | 4.91% | 0.09% | 3.25% | 17.5% |
歷史淨值
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/21 | 11.75 | 0.00 | 0.00% |
2024/11/20 | 11.75 | 0.02 | 0.17% |
2024/11/19 | 11.73 | -0.03 | -0.26% |
2024/11/18 | 11.76 | 0.03 | 0.26% |
2024/11/15 | 11.73 | -0.03 | -0.26% |
2024/11/14 | 11.76 | 0.02 | 0.17% |
2024/11/13 | 11.74 | 0.00 | 0.00% |
2024/11/12 | 11.74 | 0.03 | 0.26% |
2024/11/11 | 11.71 | 0.04 | 0.34% |
2024/11/08 | 11.67 | -0.02 | -0.17% |
2024/11/07 | 11.69 | 0.05 | 0.43% |
2024/11/06 | 11.64 | 0.04 | 0.34% |
2024/11/05 | 11.6 | 0.00 | 0.00% |
2024/11/04 | 11.6 | 0.01 | 0.09% |
2024/11/01 | 11.59 | -0.04 | -0.34% |
2024/10/30 | 11.63 | -0.02 | -0.17% |
2024/10/29 | 11.65 | 0.01 | 0.09% |
2024/10/28 | 11.64 | 0.00 | 0.00% |
2024/10/25 | 11.64 | 0.00 | 0.00% |
2024/10/24 | 11.64 | 0.02 | 0.17% |
2024/10/23 | 11.62 | -0.01 | -0.09% |
2024/10/22 | 11.63 | -0.01 | -0.09% |
2024/10/21 | 11.64 | -0.04 | -0.34% |
2024/10/18 | 11.68 | -0.02 | -0.17% |
2024/10/17 | 11.7 | -0.02 | -0.17% |
2024/10/16 | 11.72 | 0.00 | 0.00% |
2024/10/15 | 11.72 | 0.02 | 0.17% |
2024/10/14 | 11.7 | -0.01 | -0.09% |
2024/10/11 | 11.71 | 0.01 | 0.09% |
2024/10/09 | 11.7 | -0.03 | -0.26% |
基金資訊
- 基金名稱
- 復華新興市場短期收益基金 台幣
- 基金名稱(英文)
- Fuh Hwa Emerging Market Short-term Income Fund
- 基金管理公司
- 復華投信
- 台灣公司
- 基金規模
- 15.64億元(台幣)(2024/04/30)
- 計價幣別
- 新台幣
- 成立日期
- 2011/05/06
- 基金分類
- 新興市場美元債
- 風險評等
- RR3
- 管理費
- 1.000%
基金持股持債分佈
配息基金熱門討論
- 2024-11-21
溫和降息+川普2.0,債券投資關鍵字也確定了!
- 2024-11-20
美股台股明年再創新高!2025全球投資趨勢論壇藏金圖分享
- 2024-11-19
請問健康護理醫療保健基金發生什麼事?
- 2024-11-17
川普當選慶祝行情是漲美股,台股卻跌!Q4甜美行情要落空了嗎?
- 2024-11-16
請教專業前輩,強美金時間是否該換美金,繼續定期定額買基金?
- 2024-11-15
Fed你12月這息是降還是不降?
- 2024-11-15
【請益】面對2025,高點買的非投等債該轉換?還是繼續持有?
- 2024-11-15
逢低加碼大跌的00830國泰費城半導體ETF?
- 2024-11-14
美股2030年底破萬點?歷史經驗告訴你真的不難
- 2024-11-13
2025依舊看美國成長股表現!00924一年賺60%續抱緊
- 2024-11-12
2025與神同賺!投資趨勢大預言